Вывоз контейнеров из порта СПб
- Работаем в санкции
- Оперативная подача контейнеровозов
- Вывоз контейнеров из порта в любой город России
Ставки на вывоз контейнеров из порта
Направление | Тип/Вес контейнера | Ставка |
---|---|---|
Санкт-Петербург — Санкт-Петербург | 20, 40, 45 футов (DC/DV, HC, OT, FR, RF, TC), вес груза до 20 тонн | от 15 000,00 ₽ |
Санкт-Петербург — Москва (регион) | 20, 40, 45 футов (DC/DV, HC, OT, FR, RF, TC), вес груза до 20 тонн | от 60 000,00 ₽ |
Санкт-Петербург, Бронка — Москва (регион) | 20, 40, 45 футов (DC/DV, HC), вес груза до 20 тонн | от 65 000,00 ₽ |
ЛО, Усть-Луга — Москва (регион) | 20, 40, 45 футов (DC/DV, HC), вес груза до 20 тонн | от 80 000,00 ₽ |
*Ставки на перевозку контейнеров указаны с учетом 20% НДС. Обращаем Ваше внимание на то, что приведенные цены носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Для получения подробной информации о характеристиках услуг, их наличия обращайтесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании.
Морские грузоперевозки всегда предполагают выгрузку товаров с судна и их размещение в портовом терминале для осуществления таможенного оформления товаров и проведения необходимых внутрипортовых операций. По завершении всех процедур контейнеры нужно вывезти с территории портового терминала.
Компания Мега-Тракс организует вывоз контейнеров из порта как отдельный сервис либо в комплексе с иными услугами – внутрипортовым экспедированием, оформлением товаров на таможне и другими.
Вывоз груза из порта
Согласно действующему законодательству, своевременный вывоз грузов из порта обеспечивает сам заказчик или лицо, уполномоченное им на получение грузов от оператора морского терминала. В качестве ваших представителей мы обеспечим своевременный вывоз контейнеров из любого терминала Большого порта Санкт-Петербург (ПЛП, ПКТ, КТСП), портов Усть-Луги и Новороссийска. Наши опытные специалисты досконально знают условия, правила и особенности работы каждого из портовых терминалов.
Для вывоза размещенного в морском порту груза необходимо:
- завершить таможенное оформление и внутрипортовое экспедирование с оплатой необходимых платежей и сборов;
- оформить разрешение на въезд автотранспорта на территорию терминала;
- получить разрешения на вывоз, в том числе от представителей государственных контролирующих органов;
- погрузить контейнер на автомобильную площадку.
- Несмотря на то, что контейнерные перевозки автотранспортом – наиболее востребованный способ доставки грузов после их вывоза из порта, например, до Москвы, дальнейшая перевозка морских контейнеров возможна и по железной дороге, в том числе в рамках мультимодальной перевозки.
- Компания Мега-Тракс обладает многолетним опытом транспортировки грузов на территорию “сухих портов”. Автопарк компании располагает десятком тягачей с самосвальными полуприцепами, за счёт чего у нас есть возможность вывозить грузы и сдавать порожнее оборудование по минимальным тарифам. Хранение в течение первых 15-ти суток мы предлагаем на льготных условиях.
Типы и габаритные размеры контейнеров
Наименование контейнера |
Наружные размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Открытие дверей, мм | Вес тары, кг | Полезный объем, куб.м. | Допустимая загрузка, кг | Евр‑пал. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терминология/перевод | дл. | шир. | выс. | дл. | шир. | выс. | шир. | выс. | 3-х тн контейн. УК-3 | 2100 | 1325 | 2400 | 1980 | 1225 | 2128 | 1225 | 2090 | 600 | 5,1 | 2400 | 2 |
5-ти тн контейн. УК-5 | 2650 | 2100 | 2400 | 2515 | 1950 | 2128 | 1950 | 2100 | 1200 | 10,4 | 3800 | 4 |
5-ти тн контейн. КМ-5 | 2650 | 2190 | 2400 | 2504 | 2050 | 2128 | 2504 | 2103 | 1200 | 10,9 | 3800 | 4 |
20 тн контейн. 1С | 6058 | 2438 | 2438 | 5867 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 | 1780 | 30,6 | 18220 | 11 |
20′ Dry Freight сух. станд. (24тн. 1СС) | 6058 | 2438 | 2591 | 5910 | 2340 | 2380 | 2286 | 2278 | 2080 | 33,0 | 21920 | 11 |
40′ Dry Freight сухой (стандартный) | 12192 | 2438 | 2591 | 12044 | 2340 | 2380 | 2286 | 2278 | 3550 | 67,3 | 26930 | 25 |
40′ High Cube повышенный | 12192 | 2438 | 2895 | 12032 | 2347 | 2684 | 2338 | 2585 | 4150 | 76,0 | 26330 | 25 |
45’High Cube повышенный объем | 13742 | 2438 | 2895 | 13582 | 2347 | 2690 | 2340 | 2585 | 4110 | 85,7 | 28390 | 27 |
20′ Reefer рефрижератор | 6058 | 2438 | 2591 | 5498 | 2270 | 2267 | 2270 | 2210 | 3040 | 28,3 | 22360 | 10 |
40′ Reefer рефрижератор | 12192 | 2438 | 2591 | 11207 | 2246 | 2183 | 2216 | 2183 | 4600 | 54,9 | 25881 | 23 |
40′ High Cube Reefer реф. повыш. объема | 12192 | 2438 | 2895 | 11557 | 2286 | 2491 | 2286 | 2454 | 4320 | 65,8 | 28180 | 23 |
45′ High Cube Reefer реф. повыш. объема | 13742 | 2438 | 2895 | 13102 | 2294 | 2509 | 2290 | 2467 | 5200 | 75,4 | 27300 | 26 |
20′ Open Top с открытым верхом | 6058 | 2438 | 2591 | 5792 | 2286 | 2225 | 2286 | 2233 | 2174 | 31,6 | 21826 | 11 |
Размеры открытого верха |
5425 | 2222 | ||||||||||
40′ Open Top с открытым верхом | 12192 | 2438 | 2591 | 11883 | 2151 | 2272 | 2279 | 2272 | 4300 | 64,0 | 26181 | 23 |
Размеры открытого верха |
11585 | 2162 | ||||||||||
20′ Flat Rack плоская | 6058 | 2438 | 2591 | 5508 | 2387 | 2320 | — | — | 2845 | 28,9 | 21670 | 10 |
подставка | высота собранного 555 | высота платформы 271 | ширина между стойками 2182 | |||||||||
40′ Flat Rack плоская | 12192 | 2438 | 2591 | 11820 | 2148 | 2095 | — | — | 5260 | 67,0 | 25220 | 23 |
подставка | высота собранного 700 | высота платформы 605 | ширина между стойками 2230 | |||||||||
40′ Collapsible Flat Rack складная плоск. подст. | — | — | — | 12080 | 2126 | 2048 | — | — | 5800 | — | 29200 | 25 |
20′ Insulated термос | 6058 | 2438 | 2438 | 5717 | 2267 | 2117 | 2267 | 2115 | 2800 | 27,4 | 24000 | 11 |
20′ Ventilated вентилируемые | 6058 | 2438 | 2591 | 5900 | 2323 | 2367 | 2286 | 2278 | 2650 | 32,6 | 21350 | 11 |
20′ Platform платформа | 6058 | 2438 | 226 | 6020 | 2413 | — | — | — | 29,0 | 12 | ||
40′ Platform платформа | 2438 | 628 | 12150 | 2290 | — | — | — | 67,0 | 25 | |||
Tank Container для налива | 6058 | 2438 | 2591 | — | — | — | — | — | 2765- 3750 | 20-24 | 22235- 26 730 | — |
Bulk Container для насыпных грузов | 62058 | 2438 | 2591 | 5838 | 2366 | 2374 | — | — | 2540 | 32,7 | 28030 | — |
диаметр верхних люков: | 500 | передние люки | 2114 | 500 | задн. люки | 280 | 300 | |||||
SOC — shipper own container (собственность отправителя) COC — carrier own container (собственность перевозчика) | Обозначение принадлежности контейнеров: RZDU — МПСMMMU — морские SZDU — МПСMMPU — речные | Размеры европаллеты: 1,2 х 0,8 м. Вместимость стандартного 20′ — 80 бочек по 200 л. |
Оставить запрос на расчет стоимости
Ваши вопросы
Контейнер с территории порта нужно вывезти в срок, установленный контрактом на перевалку груза. При этом каждый терминал устанавливает свой срок бесплатного хранения (например, на КТСП в Петербурге – 10 дней).
Если требуется возврат порожнего контейнера, компания Мега-Тракс может взять решение этой задачи на себя. Мы располагаем собственным спецтранспортом, что позволяет нам предложить эту услугу по минимальной цене.