Цены на морские перевозки
- Доступные тарифы на морской фрахт из стран Азии
- Без скрытых платежей — гарантируем полную открытость стоимости наших услуг
- Полный сервис по перевозке грузов и таможенному оформлению
от 30 дней
доставка из портов Азии в РФ по ж/д
*Сроки ориентировочные
Морская грузоперевозка является одной из самых экономичных и в то же время прогрессивных услуг в области логистики, которые используются как малыми, так и крупными компаниями. Мега-Тракс специализируется на транспортировке грузов в морских контейнерах 40 футов. Часто первым вопросом, которым интересуются грузоотправители, является стоимость доставки. Для вашего удобства мы предлагаем ознакомиться с приблизительными тарифами компании Мега-Тракс на мультимодальные перевозки из стран Азии: морские перевозки + ж/д.
Тарифы на мультимодальную доставку грузов из Азии
Страна | Порт отправления | Москва 40’HC, $ | Санкт-Петербург 40’HC, $ | Ориентировочное транзитное время |
---|---|---|---|---|
Вьетнам | Хайфон (Hai Phong) | 9 800 | 10 600 | 30 |
Вьетнам | Хошимин (Hochininh City) | 9 800 | 10 600 | 34 |
Сингапур | Сингапур (Singapore) | 10 200 | 11 000 | 36 |
Таиланд | Лаем-Чабанг (Laem Chabang) / Bangkok (Бангкок) | 10 100 | 11 000 | 38 |
Тайвань | Цзилун (Kee lung) / Гаосюн (Kaohsiung) / Тайчжун (Taichung) | 10 000 | 10 800 | 30 |
Малайзия | Пасир Гуданг (Pasir Gudang) / Пинанг (Penang) / Порт-Кланг (K lang) | 10 000 | 10 800 | 38 |
Япония | Токио (Tokio) / Осака (Osaka) | 10 300 | 11 100 | 30 |
Шри-Ланка | Коломбо (Colombo) | 10 300 | 11 300 | 38 |
Китай | Гонконг (Hong Kong) | 10 200 | 11 000 | 30 |
Камбоджа | Сихануквилл (Sihanoukville) | 10 500 | 11 300 | 33 |
Пакистан | Карачи (Karachi) | 10 300 | 11 300 | 40 |
Филиппины | Манила (Manila) / Себу (Cebu) | 10 200 | 11 000 | 36 |
Индия | Мундра (Mundra) / Нава-Шева (Nhava Sheva) / Кочи (Kochin) | 10 300 | 11 300 | 43 |
Индонезия | Сурабая (Surabaya) / Семаранг (Senarang) / Джакарта (Jakarta) | 10 300 | 11 100 | 40 |
Южная Корея | Пусан (Busan) / Инчхон (Inchon) | 9 800 | 10 600 | 30 |
Бангладеш | Читагонг (Chi ttagong) / Дакка (Dhaka) | 10 100 | 11 000 | 40 |
* Стандартные условия FOB
* Ставки актуальны на июль 2023
* Вес до 22 тонн брутто груза